Im Rhein ist nicht alles rein!
Projekt "Unser Rhein - mehr als Wasser"
Messwerte vom 24.03.2003
Institut Dr. Flad Der Messort |
||
| Name des Gewässers: | Neckar | |
| Folgegewässer: | Rhein | |
| Breite (nördlich): | GPS | 48°50.245' |
| Länge (östlich): | GPS | 9°12.938' |
| Höhe des Messortes: | GPS | 214 m |
| Breite (nördlich): | Karte | |
| Länge (östlich): | Karte | |
| Höhe des Messortes: | Karte | |
| Flusskilometer: | 177 | |
| Art des Wassers: | Süßwasser | |
| Gewässertyp: | Fluss | |
| Strömung: | Schwach | |
| Breite (m) - Fläche (m2): | ca. 98 m | |
| Breite des Gewässerbettes (m): | ca. 98 m | |
| Tiefe (m): | keine Angabe | |
| Uferböschung: | kein Angabe | |
| Uferbewuchs: | Sträucher-Bäume | |
| Uferbeschaffenheit: | Erde-Steine-Bewachsen | |
| Gestein: | keine Angabe | |
| Gewässersohle: | keine Angabe | |
Die Messergebnisse Datum: 2003-03-24 Uhrzeit (UT): 16.00-17.30 Uhr |
||
| Anzahl der Messungen | Mittelwert | |
| Temperatur (°C) | 3 | 8,8 |
| pH-Wert (Pen) | 3 | 7,3 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 3 | 801 |
| Sauerstoffsättigung nach Winkler (%) | ||
| Sauerstoffsättigung Elektrode (%) | 3 | 128 |
| BSB5 (mg/l) | 3 | 9,7 |
| NO3- (mg/l) | 3 | 10 |
| NH4+ (mg/l) | 3 | 0,2 |
| PO43- (mg/l) | 3 | 0,5 |
| Chemische Indexzahl nach Bach | 50 | |
| Gewässergüteklasse, 5 Stufen | ||
| Gewässergüteklasse, 7 Stufen | II-III | |
| Sauerstoffgehalt (mg/l) (nach Winkler) | ||
| Sauerstoffgehalt (mg/l) (Elektrode) | 3 | 16,4 |
| N-NO3- (mg/l) | 3 | 2 |
| N-NO2- (mg/l) | 3 | 0,01 |
| N-NH4+ (mg/l) | 3 | 0,2 |
| Gesamtstickstoff (mg/l) | 3 | 2 |
| P-PO43- (mg/l) | 3 | 0,2 |
| Cl- (mg/l) | 3 | 40 |
| Alkalinität (mg/l als CaCO3) | 3 | 213 |
| Sichttiefe (cm) | 3 | 63 |
| Messung 1 | 61 | |
| Messung 2 | 67 | |
| Messung 3 | 63 | |
| Bemerkungen: | Zusätzlich wurden folgende Parameter bestimmt: Gesamthärte: 17,3 °d Zink: 0,1 mg/L Sulfid: n.n. Kupfer: n.n. |
|
Bilder des Messtages am 24.03.2003 >>
Schülerbericht >>
Projektinitiative "Unser Rhein - mehr als Wasser" >>
