Im Rhein ist nicht alles rein! Messwerte vom 24. September 2003 zum Projekt "Unser Rhein - mehr als Wasser" |
![]() |
Institut Dr. Flad Der Messort |
||
| Name des Gewässers: | Neckar | |
| Folgegewässer: | Rhein | |
| Breite (nördlich): | GPS | 48,8401 |
| Länge (östlich): | GPS | 9,2261 |
| Höhe des Messortes: | GPS | 214 m |
| Breite (nördlich): | Karte | |
| Länge (östlich): | Karte | |
| Höhe des Messortes: | Karte | |
| Flusskilometer: | 177 | |
| Art des Wassers: | Süßwasser | |
| Gewässertyp: | Fluss | |
| Strömung: | Schwach | |
| Breite (m) - Fläche (m2): | ca. 98 m | |
| Breite des Gewässerbettes (m): | ca. 98 m | |
| Tiefe (m): | keine Angabe | |
| Uferböschung: | flach | |
| Uferbewuchs: | Sträucher-Bäume | |
| Uferbeschaffenheit: | Erde-Steine | |
| Gestein: | gemischt | |
| Gewässersohle: | Erde-Kies | |
Die Messergebnisse Datum: 2003-09-24 Uhrzeit (UT): 8.00-9.00 Uhr |
||
| Anzahl der Messungen | Mittelwert | |
| Temperatur (°C) | 3 | 18 |
| pH-Wert (Pen) | 3 | 8,5 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 3 | 1004 |
| Sauerstoffsättigung nach Winkler (%) | ||
| Sauerstoffsättigung Elektrode (%) | 3 | 105 |
| BSB5 (mg/l) | 3 | 6,7 |
| NO3- (mg/l) | 3 | 10 |
| NH4+ (mg/l) | 3 | 0,2 |
| PO43- (mg/l) | 3 | 0,5 |
| Chemische Indexzahl nach Bach | 56 | |
| Gewässergüteklasse, 5 Stufen | II | |
| Gewässergüteklasse, 7 Stufen | II | |
| Sauerstoffgehalt (mg/l) (nach Winkler) | ||
| Sauerstoffgehalt (mg/l) (Elektrode) | 3 | 12 |
| N-NO3- (mg/l) | 3 | 2 |
| N-NO2- (mg/l) | 3 | n.n. |
| N-NH4+ (mg/l) | 3 | 0,2 |
| Gesamtstickstoff (mg/l) | 3 | 2 |
| P-PO43- (mg/l) | 3 | 0,2 |
| Cl- (mg/l) | 3 | 75 |
| Alkalinität (mg/l als CaCO3) | 3 | 200 |
| Sichttiefe (cm) | 3 | 49 |
| Messung 1 | 52 | |
| Messung 2 | 48 | |
| Messung 3 | 48 | |
| Bemerkungen: | ||
<< zurück zum Messtag am 24. September 2003
![]()
Projektinitiative "Unser Rhein - mehr als Wasser" >>
![]()
zum Messtag am 24. März 2003 >>

