Die Bestimmung eines Chemischen Indexes zur Ermittlung der Gewässergüteklasse von Fließgewässern |
Nitrat (NO3-): Grenzwerte, Richtlinien und Empfehlungen
Trinkwasserverordnung (TVO) | max. 50 mg/L |
EU-Trinkwasserrichtlinie | max. 50 mg/L |
Mineral- und Tafelwasserverordnung | max. 50 mg/L |
Fischgewässer | max. 20 mg/L |
Messbereich ÖKOTEST | 10-80 mg/L |
<< zurück | weiter >> | |
Nitrat | Nitrat-Testdurchführung |
Kompletter Beitrag "Chemischer Index und Gewässergüte" in PDF