« zurück zur Übersicht - Chemie en miniature
Ausschütteln einer Kaliumpermanganat-Lösung
Hanko Fuchert, Judith Hosse (LG 48)
Aufgabenstellung: | Überprüfung des Einflusses der Polarität verschiedener Substanzen auf den Verteilungskoeffizienten |
Benutzte Chemikalien: | Benzol, Kaliumpermanganat, Tetrabutylammoniumbromid |
Benutzte Geräte: | 1 Reagenzglas, 1 Reagenzglasständer |
Definition: | Beim Ausschütteln eines gelösten Stoffes in einem System zweier nicht mischbarer flüssigen Phasen verteilt sich dieser Stoff in diesen zwei Phasen. |
Grundlagen: | Das Kaliumpermanganat ist als polare Substanz nicht in der unpolaren Benzol-Phase löslich. Sie bleibt in der polaren wässrigen Phase zurück. Durch Zugabe von Tetrabutylammoniumbromid wird nach dem Ausschütteln das Permanganatanion vom Tetrabutylammoniumkation in die organische Phase gerissen. Dies ist dadurch zu erklären, dass das schwächer polare Tetrabutylammoniumkation in der organischen Phase besser löslich ist als in der wässrigen Phase. Da ein Kation nicht ohne ein Anionen vorkommen kann, ist die Mitnahme eines Anions erforderlich. Das Permanganatanion weißt eine schwächere Polarität auf als das Bromidanion und wird mit in die organische Phase genommen. |
Durchführung: | Als erstes stellt man eine gesättigte Tetrabutylammoniumbromid-Lösung her. Dann löst man 0,01 g Kaliumpermangant in 500 mL Wasser auf. Man gibt in ein Reagenzglas etwas von der Kaliumpermanganat-Lösung und überschichtet es mit Benzol. Sie sollten ungefähr im Verhältnis 1:1 vorliegen. Bei zuviel Kaliumpermanganat- Lösung wird die wässrige Phase nicht eindeutig entfärbt. Man schüttelt einmal aus, um zu demonstrieren, dass sich das Kaliumpermanganat nicht in die organische Phase begibt. Dann gibt man etwas Tetrabutylammoniumbromid-Lösung hinzu und schüttelt noch mal aus. Jetzt begibt sich das Permanganat in die organische Phase.
Obere Phase = organische Phase, untere Phase = wässrige Phase. Die violette Farbe stammt vom Permanganat. |
![]() |
![]() |
vor dem Ausschütteln | nach dem Ausschütteln |