Die Bestimmung eines Chemischen Indexes zur Ermittlung der Gewässergüteklasse von Fließgewässern |
Elektrische Leitfähigkeit
Die Leitfähigkeit wird, unabhängig von der tatsächlich herrschenden Temperatur, stets auf 25 °C angegeben. Moderne Konduktometer besitzen deshalb in der Messzelle einen zusätzlichen Temperaturfühler, sodass die gemessenen Leitfähigkeiten direkt umgerechnet und der bei 25 °C vorliegende Wert angezeigt wird.
Besitzt das verwendete Konduktometer keine Temperaturkompensation wird zusätzlich die Wassertemperatur (t) gemessen und mit dem entsprechender Faktor (f) aus nachstehender Tabelle auf 25 °C hochgerechnet.
t | ||||||||||
°C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 1,918 | 1,912 | 1,906 | 1,899 | 1,893 | 1,887 | 1,881 | 1,875 | 1,869 | 1,863 |
1 | 1,857 | 1,851 | 1,845 | 1,840 | 1,834 | 1,828 | 1,822 | 1,817 | 1,811 | 1,805 |
2 | 1,800 | 1,794 | 1,788 | 1,783 | 1,777 | 1,772 | 1,766 | 1,761 | 1,756 | 1,750 |
3 | 1,745 | 1,740 | 1,734 | 1,729 | 1,724 | 1,719 | 1,713 | 1,708 | 1,703 | 1,698 |
4 | 1,693 | 1,638 | 1,683 | 1,678 | 1,673 | 1,668 | 1,663 | 1,658 | 1,653 | 1,648 |
5 | 1,643 | 1,638 | 1,634 | 1,629 | 1,624 | 1,619 | 1,615 | 1,610 | 1,605 | 1,601 |
6 | 1,596 | 1,591 | 1,587 | 1,582 | 1,578 | 1,573 | 1,569 | 1,564 | 1,560 | 1,555 |
7 | 1,551 | 1,547 | 1,542 | 1,538 | 1,534 | 1,529 | 1,525 | 1,521 | 1,516 | 1,512 |
8 | 1,508 | 1,504 | 1,500 | 1,496 | 1,491 | 1,487 | 1,483 | 1,479 | 1,475 | 1,471 |
9 | 1,467 | 1,463 | 1,459 | 1,455 | 1,451 | 1,44 | 1,443 | 1,439 | 1,436 | 1,432 |
10 | 1,428 | 1,424 | 1,420 | 1,416 | 1,413 | 1,409 | 1,405 | 1,401 | 1,398 | 1,394 |
11 | 1,390 | 1,387 | 1,383 | 1,379 | 1,376 | 1,372 | 1,369 | 1,365 | 1,362 | 1,358 |
12 | 1,354 | 1,351 | 1,347 | 1,344 | 1,341 | 1,337 | 1,334 | 1,330 | 1,327 | 1,323 |
13 | 1,320 | 1,317 | 1,313 | 1,310 | 1,307 | 1,303 | 1,300 | 1,297 | 1,294 | 1,290 |
14 | 1,287 | 1,284 | 1,281 | 1,278 | 1,274 | 1,271 | 1,268 | 1,265 | 1,262 | 1,259 |
15 | 1,256 | 1,253 | 1,249 | 1,246 | 1,243 | 1,240 | 1,237 | 1,234 | 1,231 | 1,228 |
16 | 1,225 | 1,222 | 1,219 | 1,216 | 1,214 | 1,211 | 1,200 | 1,205 | 1,202 | 1,199 |
17 | 1,196 | 1,193 | 1,191 | 1,188 | 1,185 | 1,182 | 1,179 | 1,177 | 1,174 | 1,171 |
18 | 1,168 | 1,166 | 1,163 | 1,160 | 1,157 | 1,155 | 1,152 | 1,149 | 1,147 | 1,144 |
19 | 1,141 | 1,139 | 1,136 | 1,134 | 1,131 | 1,128 | 1,126 | 1,123 | 1,121 | 1,118 |
20 | 1,116 | 1,113 | 1,111 | 1,108 | 1,105 | 1,103 | 1,101 | 1,098 | 1,096 | 1,093 |
21 | 1,091 | 1,088 | 1,086 | 1,083 | 1,081 | 1,079 | 1,076 | 1,074 | 1,071 | 1,069 |
22 | 1,067 | 1,064 | 1,062 | 1,060 | 1,057 | 1,055 | 1,053 | 1,051 | 1,048 | 1,046 |
23 | 1,044 | 1,041 | 1,039 | 1,037 | 1,035 | 1,032 | 1,030 | 1,028 | 1,026 | 1,024 |
24 | 1,021 | 1,019 | 1,017 | 1,015 | 1,013 | 1,011 | 1,008 | 1,006 | 1,004 | 1,002 |
25 | 1,000 | 0,998 | 0,996 | 0,994 | 0,992 | 0,990 | 0,987 | 0,985 | 0,983 | 0,981 |
26 | 0,979 | 0,977 | 0,975 | 0,973 | 0,971 | 0,969 | 0,967 | 0,965 | 0,963 | 0,961 |
27 | 0,959 | 0,957 | 0,955 | 0,953 | 0,952 | 0,950 | 0,948 | 0,946 | 0,944 | 0,942 |
28 | 0,940 | 0,938 | 0,936 | 0,934 | 0,933 | 0,931 | 0,929 | 0,927 | 0,925 | 0,923 |
29 | 0,921 | 0,920 | 0,918 | 0,916 | 0,914 | 0,912 | 0,911 | 0,909 | 0,907 | 0,905 |
30 | 0,903 | 0,902 | 0,900 | 0,898 | 0,896 | 0,895 | 0,893 | 0,891 | 0,889 | 0,888 |
31 | 0,886 | 0,884 | 0,883 | 0,881 | 0,879 | 0,877 | 0,876 | 0,874 | 0,872 | 0,871 |
32 | 0,869 | 0,867 | 0,865 | 0,864 | 0,863 | 0,861 | 0,859 | 0,858 | 0,856 | 0,854 |
33 | 0,853 | 0,851 | 0,850 | 0,848 | 0,846 | 0,845 | 0,843 | 0,842 | 0,840 | 0,839 |
34 | 0,837 | 0,835 | 0,834 | 0,832 | 0,831 | 0,829 | 0,828 | 0,826 | 0,825 | 0,823 |
35 | 0,822 | 0,820 | 0,819 | 0,817 | 0,816 | 0,814 | 0,814 | 0,811 | 0,810 | 0,809 |
Umrechnungsbeispiel
Bei einer Wassertemperatur von 17,5 °C wurde eine Leitfähigkeit von 480 µS/cm gemessen. Für diese Temperatur ergibt sich aus der Tabelle ein Faktor f= 1,182. Die Leitfähigkeit bei 25 °C beträgt
480 µS/cm x 1,182 = 567 µS/cm
Zur Überprüfung oder Kalibrierung eines Konduktometers werden Kaliumchloridlösungen mit bekannten Leitfähigkeiten verwendet.
0,01 M | 0,1 M | 1 M | |
18 °C | 1,225 mS/cm | 11,190 mS/cm | 98,240 mS/cm |
19 °C | 1,251 mS/cm | 11,430 mS/cm | 100,160 mS/cm |
20 °C | 1,278 mS/cm | 11,870 mS/cm | 102,090 mS/cm |
21 °C | 1,305 mS/cm | 11,910 mS/cm | 104,020 mS/cm |
22 °C | 1,332 mS/cm | 12,150 mS/cm | 105,940 mS/cm |
23 °C | 1,359 mS/cm | 12,390 mS/cm | 107,890 mS/cm |
24 °C | 1,386 mS/cm | 12,640 mS/cm | 109,840 mS/cm |
25 °C | 1,413 mS/cm | 12,880 mS/cm | 111,800 mS/cm |
Die Herstellung der 1 molaren Lösung erfolgt durch Lösen von 74,555g KCl in 1 Liter entionisiertem Wasser. Das KCl muss analysenrein sein und vorher etwa 2h bei 105 - 120 °C getrocknet werden. Während die 0,1 molare Lösung durch Ansatz mit 7,456g KCl herstellbar ist, soll die 0,01 molare Lösung nur durch Verdünnung von Stammlösungen hergestellt werden.
<< zurück | weiter >> | |
Phosphat-Testdurchführung | Benutzung der Diagramme und Berechnungsbeispiel |
Kompletter Beitrag "Chemischer Index und Gewässergüte" in PDF